- معلومات عن البرنامج
- المواد الدراسية
معلومات عن البرنامج
الشهادة الممنوحة
التخصص
مخرجات البرنامج
أهداف البرنامج
سوق العمل
الوصف
محتويات البرنامج
المدة الزمنية
10 فصول
الوحدات العامة
127
الوحدات الاختيارية
12
الوحدات الاجبارية
0
إجمالي عدد الوحدات
127
المواد الدراسية
رمز المقرر | |
---|---|
GE125 | |
إسم المقرر | هندسة وصفية |
عدد الوحدات | 2 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | - |
GE133 | |
إسم المقرر | خواص مواد |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | - |
GE222 | |
إسم المقرر | ميكانيكا هندسية 2 |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | - |
GH152 | |
إسم المقرر | كتابة تقارير فنية |
عدد الوحدات | 1 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | - |
GS200 | |
إسم المقرر | برمجة حاسوب |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | - |
GS203 | |
إسم المقرر | رياضة3 |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | - |
GS204 | |
إسم المقرر | رياضة 4 |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | - |
CE205 | |
إسم المقرر | تحليل إنشاءات 1 |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
CE215 | |
إسم المقرر | جيولوجيا هندسية |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
CE220 | |
إسم المقرر | ميكانيكا جوامد |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | CE205 |
CE227 | |
إسم المقرر | الرسم المدني |
عدد الوحدات | 2 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | CE310 |
CE245 | |
إسم المقرر | مساحة 1 |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
CE250 | |
إسم المقرر | مساحة 2 |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | CE245 |
CE264 | |
إسم المقرر | مواد البناء |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | GE133 |
CE265 | |
إسم المقرر | ميكانيكا موائع 1 |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
CE305 | |
إسم المقرر | تحليل إنشاءات 2 |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | CE205 |
CE310 | |
إسم المقرر | تصميم خرسانة 1 |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | CE220 |
CE315 | |
إسم المقرر | تصميم فولاذ 1 |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | CE220 |
CE330 | |
إسم المقرر | ميكانيكا تربة 1 |
عدد الوحدات | 4 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | CE215 |
CE345 | |
إسم المقرر | أجهزة مساحية |
عدد الوحدات | 2 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | CE250 |
CE355 | |
إسم المقرر | مدخل لهندسة النقل |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | CE245 |
CE365 | |
إسم المقرر | ميكانيكا موائع 2 |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | CE265 |
CE370 | |
إسم المقرر | علم المياه |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | CE265 |
CE375 | |
إسم المقرر | هندسة بيئية 1 |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | CE365 |
CE405 | |
إسم المقرر | تحليل إنشاءات 3 |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | CE305 |
CE410 | |
إسم المقرر | تصميم خرسانة 2 |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | CE310 |
CE415 | |
إسم المقرر | تصميم فولاذ 2 |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | CE315 |
CE420 | |
إسم المقرر | قواعد إدارة الإنشاء |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | CE310 |
CE425 | |
إسم المقرر | تشييد المباني |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | CE310 |
CE430 | |
إسم المقرر | ميكانيكا تربة 2 |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | CE330 |
CE455 | |
إسم المقرر | هندسة الطرق |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | CE330, CE355 |
CE460 | |
إسم المقرر | التصميم الهندسي للطرق |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | CE355 |
CE465 | |
إسم المقرر | المنشآت الهيدروليكية |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | CE365, CE370 |
CE470 | |
إسم المقرر | هندسة بيئية 2 |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | CE375 |
CE475 | |
إسم المقرر | هندسة الموانئ |
عدد الوحدات | 2 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | CE365 |
CE505 | |
إسم المقرر | التحليل الإنشائي بالمصفوفات |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إختياري |
الأسبقيات | CE405 |
CE506 | |
إسم المقرر | ديناميكا إنشاءات |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إختياري |
الأسبقيات | GE222, CE405 |
CE510 | |
إسم المقرر | تصميم خرسانة 3 |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إختياري |
الأسبقيات | CE310, CE410 |
CE515 | |
إسم المقرر | تصميم فولاذ 3 |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إختياري |
الأسبقيات | CE415 |
CE516 | |
إسم المقرر | تكنولوجيا صناعة الخرسانة |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إختياري |
الأسبقيات | CE264, CE310 |
CE530 | |
إسم المقرر | هندسة الاساسات |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إختياري |
الأسبقيات | CE410 |
CE545 | |
إسم المقرر | المساحة التصويرية |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إختياري |
الأسبقيات | CE250 |
CE556 | |
إسم المقرر | هندسة المرور |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إختياري |
الأسبقيات | CE455, CE460 |
CE558 | |
إسم المقرر | مواد الرصف |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إختياري |
الأسبقيات | - |
CE559 | |
إسم المقرر | التصميم الانشائي للرصف |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إختياري |
الأسبقيات | CE455 |
CE566 | |
إسم المقرر | هيدرولوجيا المياه الجوفية |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إختياري |
الأسبقيات | CE365, CE370 |
CE572 | |
إسم المقرر | تحليل الإنسياب |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إختياري |
الأسبقيات | CE365 |
CE569 | |
إسم المقرر | الإنسياب الغير مستقر في الأنابيب |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إختياري |
الأسبقيات | - |
CE573 | |
إسم المقرر | هندسة الري و الصرف |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إختياري |
الأسبقيات | CE370 |
CE565 | |
إسم المقرر | تحلية المياه |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إختياري |
الأسبقيات | CE470 |
CE589 | |
إسم المقرر | ريادة الأعمال |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إختياري |
الأسبقيات | - |
CE595.SI | |
إسم المقرر | مواصفات و عقود |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إختياري |
الأسبقيات | - |
CE595.S2 | |
إسم المقرر | تقنية خرسانة متقدمة |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إختياري |
الأسبقيات | CE264, CE310 |
CE599 | |
إسم المقرر | مشروع التخرج |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
CE599C | |
إسم المقرر | إستمرارية مشروع التخرج |
عدد الوحدات | 0 |
نوع المقرر | إختياري |
الأسبقيات | CE599 |
CE320 | |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | GS200 |
CE322 | |
إسم المقرر | برامج كمبيوتر |
عدد الوحدات | 2 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | GS200 |
GS112L | |
إسم المقرر | فيزياء عملي |
عدد الوحدات | 1 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | GS111 |
GS115L | |
إسم المقرر | كيمياء معمل |
عدد الوحدات | 1 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | GS115 |
GE129L | |
إسم المقرر | معمل تقنية ورش |
عدد الوحدات | 1 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | GE129 |
GH150 | |
إسم المقرر | Arabic Language I |
عدد الوحدات | 2 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | - |
GH151 | |
إسم المقرر | Arabic Language 2 |
عدد الوحدات | 1 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | GH150 |
رمز المقرر | إسم المقرر | عدد الوحدات | نوع المقرر | الأسبقيات |
---|---|---|---|---|
GE125 | هندسة وصفية | 2 | عامة | - |
|
||||
GE133 | خواص مواد | 3 | عامة | - |
|
||||
GE222 | ميكانيكا هندسية 2 | 3 | عامة | - |
|
||||
GH152 | كتابة تقارير فنية | 1 | عامة | - |
|
||||
GS200 | برمجة حاسوب | 3 | عامة | - |
|
||||
GS203 | رياضة3 | 3 | عامة | - |
|
||||
GS204 | رياضة 4 | 3 | عامة | - |
|
||||
CE205 | تحليل إنشاءات 1 | 3 | إجباري | - |
|
||||
CE215 | جيولوجيا هندسية | 3 | إجباري | - |
|
||||
CE220 | ميكانيكا جوامد | 3 | إجباري | CE205 |
|
||||
CE227 | الرسم المدني | 2 | إجباري | CE310 |
|
||||
CE245 | مساحة 1 | 3 | إجباري | - |
|
||||
CE250 | مساحة 2 | 3 | إجباري | CE245 |
|
||||
CE264 | مواد البناء | 3 | إجباري | GE133 |
|
||||
CE265 | ميكانيكا موائع 1 | 3 | إجباري | - |
|
||||
CE305 | تحليل إنشاءات 2 | 3 | إجباري | CE205 |
|
||||
CE310 | تصميم خرسانة 1 | 3 | إجباري | CE220 |
|
||||
CE315 | تصميم فولاذ 1 | 3 | إجباري | CE220 |
|
||||
CE330 | ميكانيكا تربة 1 | 4 | إجباري | CE215 |
|
||||
CE345 | أجهزة مساحية | 2 | إجباري | CE250 |
|
||||
CE355 | مدخل لهندسة النقل | 3 | إجباري | CE245 |
|
||||
CE365 | ميكانيكا موائع 2 | 3 | إجباري | CE265 |
|
||||
CE370 | علم المياه | 3 | إجباري | CE265 |
|
||||
CE375 | هندسة بيئية 1 | 3 | إجباري | CE365 |
|
||||
CE405 | تحليل إنشاءات 3 | 3 | إجباري | CE305 |
|
||||
CE410 | تصميم خرسانة 2 | 3 | إجباري | CE310 |
|
||||
CE415 | تصميم فولاذ 2 | 3 | إجباري | CE315 |
|
||||
CE420 | قواعد إدارة الإنشاء | 3 | إجباري | CE310 |
|
||||
CE425 | تشييد المباني | 3 | إجباري | CE310 |
|
||||
CE430 | ميكانيكا تربة 2 | 3 | إجباري | CE330 |
|
||||
CE455 | هندسة الطرق | 3 | إجباري | CE330, CE355 |
|
||||
CE460 | التصميم الهندسي للطرق | 3 | إجباري | CE355 |
|
||||
CE465 | المنشآت الهيدروليكية | 3 | إجباري | CE365, CE370 |
|
||||
CE470 | هندسة بيئية 2 | 3 | إجباري | CE375 |
|
||||
CE475 | هندسة الموانئ | 2 | إجباري | CE365 |
|
||||
CE505 | التحليل الإنشائي بالمصفوفات | 3 | إختياري | CE405 |
|
||||
CE506 | ديناميكا إنشاءات | 3 | إختياري | GE222, CE405 |
|
||||
CE510 | تصميم خرسانة 3 | 3 | إختياري | CE310, CE410 |
|
||||
CE515 | تصميم فولاذ 3 | 3 | إختياري | CE415 |
|
||||
CE516 | تكنولوجيا صناعة الخرسانة | 3 | إختياري | CE264, CE310 |
|
||||
CE530 | هندسة الاساسات | 3 | إختياري | CE410 |
|
||||
CE545 | المساحة التصويرية | 3 | إختياري | CE250 |
|
||||
CE556 | هندسة المرور | 3 | إختياري | CE455, CE460 |
|
||||
CE558 | مواد الرصف | 3 | إختياري | - |
|
||||
CE559 | التصميم الانشائي للرصف | 3 | إختياري | CE455 |
|
||||
CE566 | هيدرولوجيا المياه الجوفية | 3 | إختياري | CE365, CE370 |
|
||||
CE572 | تحليل الإنسياب | 3 | إختياري | CE365 |
|
||||
CE569 | الإنسياب الغير مستقر في الأنابيب | 3 | إختياري | - |
|
||||
CE573 | هندسة الري و الصرف | 3 | إختياري | CE370 |
|
||||
CE565 | تحلية المياه | 3 | إختياري | CE470 |
|
||||
CE589 | ريادة الأعمال | 3 | إختياري | - |
|
||||
CE595.SI | مواصفات و عقود | 3 | إختياري | - |
|
||||
CE595.S2 | تقنية خرسانة متقدمة | 3 | إختياري | CE264, CE310 |
|
||||
CE599 | مشروع التخرج | 3 | إجباري | - |
|
||||
CE599C | إستمرارية مشروع التخرج | 0 | إختياري | CE599 |
|
||||
CE320 | 3 | إجباري | GS200 | |
|
||||
CE322 | برامج كمبيوتر | 2 | إجباري | GS200 |
|
||||
GS112L | فيزياء عملي | 1 | عامة | GS111 |
|
||||
GS115L | كيمياء معمل | 1 | عامة | GS115 |
|
||||
GE129L | معمل تقنية ورش | 1 | عامة | GE129 |
|
||||
GH150 | Arabic Language I | 2 | عامة | - |
|
||||
GH151 | Arabic Language 2 | 1 | عامة | GH150 |
|